Продажа туров в Египет - отдых в отелях Хургады и Шарм-Эль-Шейх
Египет, отдых в Египте, туры в Египет
 

Мы перезвоним

Все туры в Египет
Корпоративный отдых
Экзотические туры по Египту
Свадебный тур в Египет
Туры в Хургаду
Туры в Шарм-эль-Шейх
Туры в Каир
Туры в Александрию
Кредитование путешествий
Курорты Египта
Александрия
Асуан
Каир
Макади-Бей
Порт-Саид
Сафага
Хургада
Шарм-эль-Шейх
Эль-Гуна
Визы в Египет
Статьи о Египте
Полезная информация
Недвижимость в Египте
Бизнес в Египте
Погода в Египте
Карта Египта
Вопросы и ответы
Карта сайта
Курс валют
Билеты в Египет
Адреса наших офисов
Наши награды


Информеры -
курсы валют
Схвати удачу за хвост и выиграй у казино по ссылке .

заказать тур

ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР «ОЖЕРЕЛЬЕ ЕГИПТА» + ОТДЫХ В ХУРГАДЕ

Главная / Египет / Туры / ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР «ОЖЕРЕЛЬЕ ЕГИПТА» + ОТДЫХ В ХУРГАДЕ /

Египет
Хургада
Даты: с 05.11.2010 по 27.05.2010
Стоимость: 1174 $

ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР «ОЖЕРЕЛЬЕ ЕГИПТА» + ОТДЫХ В ХУРГАДЕ
ХУРГАДА- КРУИЗ ПО НИЛУ– КАИР- АЛЕКСАНДРИЯ - ХУРГАДА
Цены на 7, 11 и 14 ночей
Вылет на 7н: 1 ночь Хургада+3 ночи Круиз по Нилу +1 ночь в поезде Асуан-Каир + 1ночь Каир + 1 ночь в Хургаде
Вылет на 11н: 1 ночь Хургада+3 ночи Круиз по Нилу +1 ночь в поезде Асуан-Каир + 1ночь Каир + 5 ночи в Хурезде Асуан-Каир + 1ночь

Вылет на 14н: 1 ночь Хургада+3 ночи Круиз по Нилу +1 ночь в поезде Асуан-Каир + 1ночь Каир + 8 ночей в Хургаде



Внимание! Дополнительно оплачивается топливный сбор - 50 $ за авиабилет

Отели, кат, тип питания DBL SGL EXB CHD1
11н 14н 11н 14н 11н 14н ***age 11н 14н
HURGADA
Waves 3*, HB 1174 1241 1291 1310 1408 1482 1172 1235 1281 2-12: 875 879 881
Al Mashrabiua Resort HB 1177 1248 1302 1314 1422 1503 1174 1241 1291 2-12: 875 879 881
Triton Empire inn 2*HB 1181 1262 1322 1323 1449 1544 - - - 2-12: 875 879 881
Beirut 3*, HB 1183 1291 1372 1331 1503 1631 1179 1278 1352 2-12: 875 879 881
Hor Palace 3*, HB 1186 1275 1343 1328 1463 1564 1183 1269 1332 2-12: 875 879 881
Triton Empire Hotel 3*HB 1186 1275 1343 1328 1463 1564 1181 1262 1322 2-12: 875 879 881
Sahara Hurghada Resort 4*HB 1199 1294 1364 1335 1461 1555 1197 1287 1354 2-12: 875 879 881
Royal Palace 4*, HB 1204 1330 1424 1353 1538 1677 1199 1316 1404 2-12: 875 879 881
Club Golden Five 4*, HB 1215 1364 1475 1382 1627 1810 1211 1350 1455 2-12: 875 879 881
Sea Gull 4*LUX/5*, HB 1215 1364 1475 1366 1579 1738 1211 1350 1455 2-12: 875 879 881
Sonesta Pharaoh Beach Resort 5* HB 1235 1443 1598 1399 1707 1938 1230 1429 1578 2-12: 875 879 881
Paradise Golden Five 5*, HB 1238 1410 1538 1410 1686 1893 1233 1396 1518 2-12: 875 879 881
Emerald Golden Five 5*, HB 1252 1450 1599 1430 1747 1985 1247 1437 1579 2-12: 875 879 881
Intercontinental 5*, BB 1258 1471 1630 1457 1829 2107 1252 1450 1599 2-12: 898 947 983
Intercontinental 5*, HB 1270 1505 1681 1469 1863 2158 1263 1485 1650 2-12: 898 947 983
Marriott Beach Resort 5*, HB 1293 1573 1783 1457 1829 2107 1288 1560 1763 2-12: 875 879 881
Intercontinental 5*, FB 1315 1641 1886 1514 1999 2363 1308 1621 1855 2-12: 916 1002 1065
Waves 3*, All inclusive 1193 1296 1373 1328 1463 1564 1190 1289 1363 2-12: 875 879 881
Al Mashrabiua Resort All inclusive 1197 1310 1394 1335 1483 1595 1195 1303 1383 2-12: 875 879 881
Hor Palace 3*, All inclusive 1204 1330 1424 1346 1518 1646 1202 1323 1414 2-12: 875 879 881
Princess Club 3*S, All inclusive 1204 1330 1424 1362 1565 1718 1199 1316 1404 2-12: 875 879 881
Princess Palace 3*S/4*, All inclusive 1204 1330 1424 1362 1565 1718 1199 1316 1404 2-12: 875 879 881
Triton Empire Hotel 3*, All inclusive 1204 1330 1424 1346 1518 1646 1199 1316 1404 2-12: 875 879 881
Beirut 3*, All inclusive 1206 1360 1474 - - - 1202 1346 1454 2-12: 875 879 881
Triton Empire Beach Resort 3*, All inclusive 1211 1350 1455 1357 1552 1697 1206 1337 1435 2-12: 875 879 881
Le Pasha Resort 3/4*, All inclusive 1221 1388 1513 1379 1623 1806 1216 1374 1493 2-12: 875 879 881
Sahara Hurghada Resort 4* All inclusev 1222 1362 1466 1357 1529 1657 1220 1355 1456 2-12: 875 879 881
Charm Life 4*, All inclusive 1224 1391 1516 1385 1633 1820 1220 1378 1496 2-12: 875 879 881
Royal Palace 4*, All inclusive 1231 1412 1547 1380 1620 1799 1227 1398 1527 2-12: 903 961 1004
Sunny Days Palma De Mirette 4* All inclusive 1236 1444 1610 1389 1665 1882 1229 1427 1586 2-12: 875 879 881
Sea Gull 4*LUX/5*, All inclusive 1236 1425 1568 1387 1640 1830 1231 1412 1547 2-12: 875 879 881
Club Golden Five 4*, All inclusive 1238 1432 1578 1405 1695 1912 1233 1419 1557 2-12: 875 879 881
Sunny Days El Palacio Resort 5* All inclusive 1240 1457 1630 1394 1679 1903 1233 1440 1606 2-12: 875 879 881
Arabia 4*, All inclusive 1245 1453 1608 1394 1661 1861 1238 1432 1578 2-12: 875 879 881
Arabella 4*, All inclusive 1247 1460 1619 1403 1688 1902 1236 1425 1568 2-12: 875 879 881
Giftun Azur ,All inclusive 1252 1450 1599 1400 1658 1852 1245 1430 1569 2-12: 875 879 881
Grand Azur Horizon 4*, All inclusive 1258 1471 1630 1414 1699 1913 1247 1437 1579 2-12: 875 879 881
Al Mass Palace (Golden Five) 4*, All inclusive 1261 1478 1640 1432 1754 1995 1256 1464 1620 2-12: 875 879 881
Paradise Golden Five 5*, All inclusive 1261 1478 1640 1432 1754 1995 1256 1464 1620 2-12: 875 879 881
Grand Plaza 4*LUX/5*, All inclusive 1265 1491 1661 1423 1727 1954 1258 1471 1630 2-12: 875 879 881
Desert Rose 5*, All inclusive 1268 1498 1671 1441 1781 2036 1263 1485 1650 2-12: 875 879 881
Emerald Golden Five 5*, All inclusive 1272 1512 1691 1450 1808 2077 1268 1498 1671 2-12: 875 879 881
Hilton Plaza 5* All inclusive 1290 1566 1773 1503 1965 2312 1286 1553 1753 2-12: 923 1022 1096
Sonesta Pharaoh Beach Resort 5* All inclusive 1291 1613 1854 1456 1878 2194 1287 1599 1833 2-12: 932 1049 1137
Sunrise Festival Resort 5*All inclusive 1302 1698 2014 1494 2083 2556 1220 1555 1850 2-12: 875 879 881
Sofitel 4*S/5*,All inclusive 1333 1696 1968 1532 2054 2445 - - - 2-12: 875 879 881
Sunrise Holiday 4* All inclusive 1347 1821 2191 1566 2274 2829 1333 1780 2130 2-12: 875 879 881
Sunrise Garden Beach 5*, All inclusive 1388 1950 2389 1630 2472 3129 1374 1910 2328 2-12: 875 879 881
Sunrise Palace 5*, All inclusive 1388 1950 2389 1630 2472 3129 1374 1910 2328 2-12: 875 879 881
MAKADI BAY & SOMA BAY
Intercontinental Abu Soma Resort 5*, HB 1297 1610 1844 1489 1947 2290 1293 1596 1823 2-12: 875 879 881
Sheraton Soma Bay Resort 5*, HB 1395 1857 2204 1628 2318 2835 1388 1837 2173 2-12: 887 890 893
Club Azur 4*, All inclusive 1274 1496 1662 1430 1724 1945 1263 1462 1611 2-14: 887 890 893
Royal Azur 5*, All inclusive 1283 1523 1703 1439 1752 1986 1272 1489 1652 2-12: 887 890 893
Serenity Makadi Hotel All 1294 1579 1793 1475 1897 2213 1287 1558 1762 2-14: 887 890 893
 Prima Life Makadi Resort 1315 1619 1846 1525 2011 2374 1311 1605 1825 2-12: 887 890 893
Intercontinental Abu Soma Resort 5*, All inclusive 1393 1850 2194 1585 2188 2640 1388 1837 2173 2-12: 887 890 893
Sunrise Royal Makadi 5*, ULTRA All inclusive 1411 1980 2425 1653 2502 3165 1397 1939 2364 2-14: 887 890 893
Sheraton Soma Bay Resort 5*All inclusive 1474 2096 2562 1707 2556 3193 1468 2075 2531 2-12: 887 890 893
SAFAGA
Menaville Safaga 4*, HB 1199 1271 1324 1339 1452 1536 1195 1257 1304 2-12: 887 890 893
Shams Safaga 4*, HB 1229 1360 1457 1371 1547 1679 1224 1346 1437 2-12: 887 890 893
Menaville Safaga 4*, All inclusive 1222 1339 1427 1362 1520 1638 1218 1325 1406 2-12: 887 890 893
Shams Safaga 4*, All inclusive 1252 1428 1560 1394 1615 1781 1247 1414 1539 2-12: 887 890 893
EL GOUNA
Ali Pasha,Captin s Inn BB 1240 1394 1508 1396 1622 1791 1236 1380 1488 2-12: 887 890 893
Dawar El Omda 3* HB 1270 1482 1641 1441 1758 1996 1265 1469 1621 2-12: 887 890 893
Ali Pasha,Captin s Inn HB 1274 1496 1662 1430 1724 1945 1270 1482 1641 2-12: 887 890 893
Movienpick Resort 5*, HB 1281 1516 1727 1460 1813 2112 1270 1482 1675 2-12: 887 890 893
Sheraton Miramar Resort 5*, HB 1304 1585 1795 1469 1840 2119 1297 1564 1764 2-12: 887 890 893
The Three Corners Rihana Inn 4*, All inclusive 1254 1435 1570 1400 1636 1812 - - - 2-12: 887 890 893
Aren Inn All inclusive 1270 1482 1641 1441 1758 1996 - - - 2-12: 887 890 893
Three Corners Rihana Resort 4*, All inclusive 1272 1489 1652 1423 1704 1914 1268 1475 1631 2-12: 887 890 893
Ocean View 3*, All inclusive 1277 1503 1505 1428 1718 1720 1272 1489 1491 2-12: 887 890 893
Dawar El Omda 3* All inclusive 1338 1687 1948 1510 1963 2303 1333 1673 1928 2-12: 887 890 893
Movienpick Resort 5* All inclusive 1383 1823 2153 1562 2120 2538 1372 1789 2102 2-12: 989 1197 1353


Краткое описание программы:
1_день Трансфер в Луксор, размещение на корабле. Экскурсионная программа: Храм Карнак, Долина царей, храм Хатшепсут, колоссы Мемнона. Ночь на теплоходе.
2 день Завтрак. Продолжение круиза: храм в Эдфу, проход через шлюзы (старые и новые), Храм в Ком Омбо. Ночь на теплоходе.
3 день Завтрак. Продолжение круиза: прибытие в Асуан, Экскурсионная программа: Асуанская плотина, прогулка на фелюке. Обед. Ночь на теплоходе.
4 день Завтрак. Выписка с корабля. Продолжение экскурсионной программы в Асуане, возможность для заказа доп.экскурсий. Трансфер на железнодорожный вокзал, переезд на поезде Асуан-Каир (сидячие места)
5 день Втреча на ж/д вокзале. Обзорная экскурсия по городу (Пирамиды, Сфинкс, Египетский Национальный музей). Ночь в отеле в Каире.
6 день Завтрак, выписка из отеля. Обзорная экскурсия по Александрии. Трансфер в Хургаду. Размещение в выбранном отеле в Хургаде.
ВНИМАНИЕ : Программа тура может быть изменена по дням с сохранением количества экскурсий!
В стоимость включено:
  • Авиаперелет Москва - Хургада – Москва (эконом-класс),
  • Трансфер (аэропорт-отель-аэропорт), встреча – проводы
  • Проживание в отеле в Хургаде 2, 6 или 9 ночей, питание – как забронировано,
  • Проживание в отеле в Каире 1 ночь, питание – завтрак,
  • 1 ночь в поезде - экспресс “Spanish Train” Каир - Асуан (сидячие места), без питания,
  • Круиз на теплоходе категории 4*Luxe 3 ночи, питание - полный пансион,
  • Трансфер на автобусе (Хургада-Луксор, Александрия -Хургада)
  • Экскурсионная программа в Каире (Египетский национальный музей, Пирамиды, Сфинкс),
  • Экскурсионная программа в круизе (Асуанская плотина, прогулка на фелюке (лодке), Храм Ком Омбо, Храм Хоруса в Эдфу, в Луксоре: Храм Карнак, Долина Царей, Храм Хатшепсут и колоссы Мемнона).
  • Экскурсионная программа в Александрии,
  • Медицинская страховка
  • Дополнительно оплачивается:
  • ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА чаевых на корабле – 10$ с человека,
  • Виза оплачивается туристами самостоятельно в аэропорту г. Хургада - 15$ за паспорт,
  • топливный сбор - 50 $ за авиабилет,
  • Спальные места на поезде 1/2 DBL 65$
  • Дополнительные экскурсии: Коптские Монастыри, джип-сафари, коралловые острова, подводная лодка, катание на четырехколесных мотоциклах (квадрациклах), ночная рыбалка, шоу «1001 ночь» и др.
  • Поздний check out (при необходимости),
  • страховка от невыезда.
  • Отели Египта
    Отели Александрии (8)
    Отели Асуана (5)
    Отели Гизы (3)
    Отели Дахаба (17)
    Отели Заафараны (1)
    Отели Каира (24)
    Отели Луксора (13)
    Отели Макади-Бея (8)
    Отели Марса-Алам (40)
    Отели Нувейбы (6)
    Отели Порт-Саида (2)
    Отели Сафаги (6)
    Отели Сома-Бэй (6)
    Отели Таба (8)
    Отели Хургады (121)
    Отели Шарм-эль-Шейха (94)
    Отели Эль-Гуны (16)
    Отели Эль-Кусейра (6)
    Достопримечательности
    Достопримечательности Александрии
    Достопримечательности Каира
    Достопримечательности Синая
    Достопримечательности Хургады
    Древний Египет
    Арабские имена
    Боги Древнего Египта
    Египетские боги
    Египетские иероглифы
    История Древнего Египта
    Книга Мертвых
    Пирамиды Египта
    Религия Древнего Египта
    © 2004—2016 Египет. Информационный портал про туры в Египет и отдых в Египте.
    | Египет, отдых в Египте, туры в Египет, отели Египта |
    | Новости Египта | Все туры в Египет | Курорты Египта |
    | Отели Египта | Культура Египта | Информация о Египте | Статьи о Египте |
    | Александрия | Каир | Порт-Саид | Хургада | Шарм-эль-Шейх |