Продажа туров в Египет - отдых в отелях Хургады и Шарм-Эль-Шейх
Египет, отдых в Египте, туры в Египет
 

Мы перезвоним

Все туры в Египет
Корпоративный отдых
Экзотические туры по Египту
Свадебный тур в Египет
Туры в Хургаду
Туры в Шарм-эль-Шейх
Туры в Каир
Туры в Александрию
Кредитование путешествий
Курорты Египта
Александрия
Асуан
Каир
Макади-Бей
Порт-Саид
Сафага
Хургада
Шарм-эль-Шейх
Эль-Гуна
Визы в Египет
Статьи о Египте
Полезная информация
Недвижимость в Египте
Бизнес в Египте
Погода в Египте
Карта Египта
Вопросы и ответы
Карта сайта
Курс валют
Билеты в Египет
Адреса наших офисов
Наши награды


Информеры -
курсы валют

заказать тур

ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР «КЛЕОПАТРА» + ОТДЫХ В ХУРГАДЕ

Главная / Египет / Туры / ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР «КЛЕОПАТРА» + ОТДЫХ В ХУРГАДЕ /

Египет
Хургада
Даты: с 05.11.2010 по 27.05.2011
Стоимость: 1047 $

ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР «КЛЕОПАТРА» + ОТДЫХ В ХУРГАДЕ
ХУРГАДА- КАИР- АЛЕКСАНДРИЯ - ХУРГАДА
Цены на 7, 10 и 14 ночей
Вылет на 7н: 2 ночи Хургада + 2 ночи Каир + 3 ночи в Хургаде
Вылет на 10н: 2 ночи Хургада+ 2 ночи Каир + 6 ночей в Хургаде

Вылет на 14н: 2 ночи Хургада + 2 ночи Каир + 10 ночей в Хургаде



Внимание! Дополнительно оплачивается топливный сбор - 50 $ за авиабилет

Отели, кат, тип питания DBL SGL EXB CHD1
10н 14н 10н 14н 10н 14н ***age 10н 14н
HURGADA
Waves 3*, HB 1047 1098 1164 1249 1324 1422 1043 1090 1152 2-12: 796 799 802
Al Mashrabiua Resort HB 1052 1106 1177 1258 1340 1447 1047 1098 1164 2-12: 796 799 802
Triton Empire inn 2*HB 1061 1122 1202 1277 1372 1497 - - - 2-12: 796 799 802
Hor Palace 3*, HB 1070 1138 1227 1286 1388 1522 1065 1130 1214 2-12: 796 799 802
Triton Empire Hotel 3*HB 1070 1138 1227 1286 1388 1522 1061 1122 1202 2-12: 796 799 802
Beirut 3*, HB 1082 1164 1271 1316 1446 1616 1073 1148 1246 2-12: 796 799 802
Sahara Hurghada Resort 4*HB 1086 1157 1250 1288 1383 1508 1081 1149 1238 2-12: 796 799 802
Royal Palace 4*, HB 1106 1215 1358 1336 1496 1707 1097 1199 1333 2-12: 796 799 802
Club Golden Five 4*, HB 1129 1241 1389 1395 1579 1822 1120 1225 1364 2-12: 796 799 802
Sea Gull 4*LUX/5*, HB 1140 1253 1400 1374 1535 1746 1131 1237 1375 2-12: 796 799 802
Paradise Golden Five 5*, HB 1163 1293 1463 1438 1646 1921 1154 1277 1438 2-12: 796 799 802
Sonesta Pharaoh Beach Resort 5* HB 1188 1345 1552 1458 1690 1997 1179 1329 1527 2-12: 796 799 802
Emerald Golden Five 5*, HB 1190 1340 1538 1479 1718 2033 1181 1324 1513 2-12: 796 799 802
Intercontinental 5*, BB 1204 1364 1575 1533 1813 2183 1190 1340 1538 2-12: 841 879 927
Intercontinental 5*, HB 1227 1404 1638 1556 1853 2246 1213 1380 1600 2-12: 841 879 927
Marriott Beach Resort 5*, HB 1272 1483 1763 1533 1813 2183 1263 1468 1738 2-12: 796 799 802
Intercontinental 5*, FB 1318 1563 1888 1647 2012 2496 1304 1539 1850 2-12: 878 943 1027
Waves 3*, All inclusive 1083 1162 1264 1286 1388 1522 1079 1154 1252 2-12: 796 799 802
Al Mashrabiua Resort All inclusive 1093 1178 1289 1299 1412 1560 1088 1170 1277 2-12: 796 799 802
Hor Palace 3*, All inclusive 1106 1202 1327 1322 1452 1622 1102 1194 1314 2-12: 796 799 802
Princess Club 3*S, All inclusive 1106 1202 1327 1354 1507 1710 1097 1186 1302 2-12: 796 799 802
Princess Palace 3*S/4*, All inclusive 1106 1202 1327 1354 1507 1710 1097 1186 1302 2-12: 796 799 802
Triton Empire Hotel 3*, All inclusive 1106 1202 1327 1322 1452 1622 1097 1186 1302 2-12: 796 799 802
Triton Empire Beach Resort 3*, All inclusive 1120 1225 1364 1345 1491 1685 1111 1210 1339 2-12: 796 799 802
Beirut 3*, All inclusive 1128 1244 1396 - - - 1119 1228 1371 2-12: 796 799 802
Sahara Hurghada Resort 4* All inclusev 1131 1237 1375 1333 1463 1633 1127 1229 1363 2-12: 796 799 802
Charm Life 4*, All inclusive 1147 1273 1439 1399 1587 1835 1138 1257 1414 2-12: 796 799 802
Le Pasha Resort 3/4*, All inclusive 1147 1273 1439 1395 1579 1822 1138 1257 1414 2-12: 796 799 802
Royal Palace 4*, All inclusive 1161 1311 1508 1390 1557 1778 1152 1295 1483 2-12: 850 895 952
Club Golden Five 4*, All inclusive 1174 1321 1514 1440 1658 1947 1165 1305 1489 2-12: 796 799 802
Sea Gull 4*LUX/5*, All inclusive 1181 1324 1513 1415 1606 1858 1172 1308 1488 2-12: 796 799 802
Arabia 4*, All inclusive 1188 1345 1552 1418 1619 1885 1174 1321 1514 2-12: 796 799 802
Giftun Azur ,All inclusive 1190 1340 1538 1420 1614 1871 1177 1316 1500 2-12: 796 799 802
Arabella 4*, All inclusive 1193 1353 1564 1436 1650 1935 1170 1313 1502 2-12: 796 799 802
Grand Azur Horizon 4*, All inclusive 1204 1364 1575 1447 1662 1946 1181 1324 1513 2-12: 796 799 802
Al Mass Palace (Golden Five) 4*, All inclusive 1208 1372 1588 1483 1725 2046 1199 1356 1563 2-12: 796 799 802
Paradise Golden Five 5*, All inclusive 1208 1372 1588 1483 1725 2046 1199 1356 1563 2-12: 796 799 802
Sunny Days Palma De Mirette 4* All inclusive 1213 1380 1600 1452 1670 1958 1204 1364 1575 2-12: 796 799 802
Grand Plaza 4*LUX/5*, All inclusive 1218 1388 1640 1465 1694 2027 1204 1364 1603 2-12: 796 799 802
Sunny Days El Palacio Resort 5* All inclusive 1222 1396 1625 1461 1686 1983 1213 1380 1600 2-12: 796 799 802
Desert Rose 5*, All inclusive 1222 1396 1625 1502 1757 2096 1213 1380 1600 2-12: 796 799 802
Emerald Golden Five 5*, All inclusive 1231 1412 1650 1520 1789 2146 1222 1396 1625 2-12: 796 799 802
Hilton Plaza 5* All inclusive 1268 1475 1750 1624 1972 2433 1258 1460 1725 2-12: 891 966 1064
Sonesta Pharaoh Beach Resort 5* All inclusive 1302 1544 1864 1572 1889 2310 1293 1528 1839 2-12: 910 998 1114
Sofitel 4*S/5*,All inclusive 1354 1627 1988 1683 2075 2596 - - - 2-12: 796 799 802
Sunrise Festival Resort 5*All inclusive 1402 1719 2139 1781 2255 2885 1374 1671 2064 2-12: 796 799 802
Sunrise Holiday 4* All inclusive 1474 1846 2339 1890 2446 3185 1447 1798 2264 2-12: 796 799 802
Sunrise Garden Beach 5*, All inclusive 1565 2005 2589 2027 2685 3560 1538 1957 2514 2-12: 796 799 802
Sunrise Palace 5*, All inclusive 1565 2005 2589 2027 2685 3560 1538 1957 2514 2-12: 796 799 802
MAKADI BAY & SOMA BAY
Intercontinental Abu Soma Resort 5*, HB 1293 1528 1839 1608 1953 2410 1283 1512 1814 2-12: 796 799 802
Sheraton Soma Bay Resort 5*, HB 1465 1813 2274 1863 2381 3070 1452 1789 2237 2-12: 807 811 813
Club Azur 4*, All inclusive 1224 1391 1612 1468 1689 1982 1202 1352 1549 2-14: 807 811 813
Royal Azur 5*, All inclusive 1243 1423 1662 1486 1721 2032 1220 1383 1599 2-12: 807 811 813
Serenity Makadi Hotel All 1288 1503 1787 1595 1912 2332 1274 1479 1749 2-14: 807 811 813
 Prima Life Makadi Resort 1306 1535 1837 1658 2023 2507 1297 1519 1812 2-12: 807 811 813
Intercontinental Abu Soma Resort 5*, All inclusive 1461 1805 2262 1777 2230 2832 1452 1789 2237 2-12: 807 811 813
Sunrise Royal Makadi 5*, ULTRA All inclusive 1597 2044 2637 2058 2723 3607 1570 1996 2562 2-14: 807 811 813
Sheraton Soma Bay Resort 5*All inclusive 1624 2091 2712 2022 2660 3507 1611 2068 2674 2-12: 807 811 813
SAFAGA
Menaville Safaga 4*, HB 1074 1129 1199 1286 1371 1482 1065 1113 1174 2-12: 807 811 813
Shams Safaga 4*, HB 1133 1232 1362 1349 1482 1657 1124 1216 1337 2-12: 807 811 813
Menaville Safaga 4*, All inclusive 1120 1208 1324 1331 1450 1607 1111 1193 1299 2-12: 807 811 813
Shams Safaga 4*, All inclusive 1179 1312 1487 1395 1562 1782 1170 1296 1462 2-12: 807 811 813
EL GOUNA
Ali Pasha,Captin s Inn BB 1156 1272 1424 1399 1570 1795 1147 1256 1399 2-12: 807 811 813
Dawar El Omda 3* HB 1215 1375 1587 1490 1729 2045 1206 1360 1562 2-12: 807 811 813
Ali Pasha,Captin s Inn HB 1224 1391 1612 1468 1689 1982 1215 1375 1587 2-12: 807 811 813
Sheraton Miramar Resort 5*, HB 1283 1495 1774 1545 1824 2195 1270 1471 1737 2-12: 807 811 813
Movienpick Resort 5*, HB 1283 1495 1774 1572 1872 2270 1261 1455 1712 2-12: 807 811 813
The Three Corners Rihana Inn 4*, All inclusive 1183 1320 1499 1408 1586 1820 - - - 2-12: 807 811 813
Aren Inn All inclusive 1215 1375 1587 1490 1729 2045 - - - 2-12: 807 811 813
Three Corners Rihana Resort 4*, All inclusive 1220 1383 1599 1454 1665 1945 1211 1368 1574 2-12: 807 811 813
Ocean View 3*, All inclusive 1229 1399 1624 1463 1681 1970 1220 1383 1599 2-12: 807 811 813
Dawar El Omda 3* All inclusive 1352 1614 1962 1627 1968 2420 1343 1598 1937 2-12: 807 811 813
Movienpick Resort 5* All inclusive 1488 1853 2337 1777 2230 2832 1465 1813 2274 2-12: 1012 1169 1375

Краткое описание экскурсионной программы (2 ночи):
День 1 Трансфер из Хургады в Каир, экскурсия по городу (Пирамиды, Сфинкс, Египетский национальный музей). Ночь в отеле Каира
День 2 Завтрак. Трансфер в Александрию. Обзорная экскурсия по городу. Возвращение в Каир, ночь в отеле в Каире.
День 3 Экскурсия по Каиру (Старый город). Вечером – трансфер в Хургаду.

ВНИМАНИЕ : Программа тура может быть изменена по дням с сохранением количества экскурсий!
В стоимость включено:
  • Авиаперелет Москва - Хургада – Москва (эконом класс),
  • Трансфер (аэропорт-отель-аэропорт), встреча – проводы,
  • Проживание в отеле в Хургаде 5, 8 или 12 ночей, питание – как забронировано,
  • Проживание в отеле в Каире 2 ночи, питание – завтраки,
  • Трансфер на автобусе (Хургада-Каир-Хургада)
  • Экскурсионная программа в Каире (Египетский национальный музей, Пирамиды, Сфинкс, музей папирусов, Старый Каир (христианский район),базар Хан эль Халили),
  • Экскурсионная программа в Александрии (Катакомбы Ком Эль Шуафа, римский амфитеатр, мечеть Эль Морси, парк Эль Монтаза)
  • Медицинская страховка
  • Дополнительно оплачивается:
  • Виза оплачивается туристами самостоятельно в аэропорту г. Хургада - 15$ за паспорт.
  • Дополнтельные экскурсии: Коптские Монастыри, джип-сафари, коралловые острова, подводная лодка, катание на четырехколесных мотоциклах (квадрациклах), ночная рыбалка, шоу «1001 ночь» и др.
  • топливный сбор - 50 $ за авиабилет
  • Поздний check out (при необходимости)
  • Страховка от невыезда.
  • Отели Египта
    Отели Александрии (8)
    Отели Асуана (5)
    Отели Гизы (3)
    Отели Дахаба (17)
    Отели Заафараны (1)
    Отели Каира (24)
    Отели Луксора (13)
    Отели Макади-Бея (8)
    Отели Марса-Алам (40)
    Отели Нувейбы (6)
    Отели Порт-Саида (2)
    Отели Сафаги (6)
    Отели Сома-Бэй (6)
    Отели Таба (8)
    Отели Хургады (121)
    Отели Шарм-эль-Шейха (94)
    Отели Эль-Гуны (16)
    Отели Эль-Кусейра (6)
    Достопримечательности
    Достопримечательности Александрии
    Достопримечательности Каира
    Достопримечательности Синая
    Достопримечательности Хургады
    Древний Египет
    Арабские имена
    Боги Древнего Египта
    Египетские боги
    Египетские иероглифы
    История Древнего Египта
    Книга Мертвых
    Пирамиды Египта
    Религия Древнего Египта
    © 2004—2016 Египет. Информационный портал про туры в Египет и отдых в Египте.
    | Египет, отдых в Египте, туры в Египет, отели Египта |
    | Новости Египта | Все туры в Египет | Курорты Египта |
    | Отели Египта | Культура Египта | Информация о Египте | Статьи о Египте |
    | Александрия | Каир | Порт-Саид | Хургада | Шарм-эль-Шейх |