Продажа туров в Египет - отдых в отелях Хургады и Шарм-Эль-Шейх
Египет, отдых в Египте, туры в Египет
 

Мы перезвоним

Все туры в Египет
Корпоративный отдых
Экзотические туры по Египту
Свадебный тур в Египет
Туры в Хургаду
Туры в Шарм-эль-Шейх
Туры в Каир
Туры в Александрию
Кредитование путешествий
Курорты Египта
Александрия
Асуан
Каир
Макади-Бей
Порт-Саид
Сафага
Хургада
Шарм-эль-Шейх
Эль-Гуна
Визы в Египет
Статьи о Египте
Полезная информация
Недвижимость в Египте
Бизнес в Египте
Погода в Египте
Карта Египта
Вопросы и ответы
Карта сайта
Курс валют
Билеты в Египет
Адреса наших офисов
Наши награды


Информеры -
курсы валют

Спецпредложение - Шарм эль Шейх

Главная / Египет / Туры / Спецпредложение - Шарм эль Шейх /

Египет
Стоимость: 999 $

Заезды: 09.12 - 15.01
SUNRISE DIAMOND BEACH RESORT 5 ***** Шарм Эль Шейх, номер BEACH FRONT DELUXE ROOM, питание UAI
Заезды\Ночей 09.12 12.12 14.12 16.12
7 10 12 14 7 9 11 14 7 9 12 14 7 10 12 14
DBL 1582 2210 2644 3031 1677 2111 2498 3127 1677 2111 2740 3224 1677 2305 2837 3420
SGL 999 1402 1679 1932 1047 1324 1577 1980 1047 1324 1727 2054 1047 1450 1801 2201
DBL+EX.BED 2322 3243 3881 4447 2465 3103 3669 4590 2465 3103 4024 4733 2465 3386 4167 5019
1+1(2-13,99) 1115 1543 1844 2098 1210 1511 1765 2193 1210 1511 1940 2267 1210 1638 2013 2415
1+2(2-6,99) 1231 1684 2009 2264 1373 1699 1954 2407 1373 1699 2152 2480 1373 1826 2226 2628
1+2(2-6,99)(7-13,99) 1231 1684 2009 2264 1373 1699 1954 2407 1373 1699 2152 2480 1373 1826 2226 2628
1+2(7-13,99) 1697 2350 2809 3197 1840 2299 2687 3340 1840 2299 2952 3438 1840 2493 3050 3633
2+1(2-13,99) 1697 2350 2809 3197 1840 2299 2687 3340 1840 2299 2952 3438 1840 2493 3050 3633
2+2(2-6,99) 1813 2491 2974 3363 2004 2487 2876 3553 2004 2487 3165 3651 2004 2681 3263 3846
2+2(2-6,99)(7-13,99) 1813 2491 2974 3363 2004 2487 2876 3553 2004 2487 3165 3651 2004 2681 3263 3846
2+2(7-13,99) 2155 2979 3560 4046 2345 2926 3412 4237 2345 2926 3751 4358 2345 3169 3872 4601
3+1(2-13,99) 2438 3384 4046 4613 2629 3291 3858 4803 2629 3291 4236 4946 2629 3574 4379 5232
Заезды\Ночей 19.12 21.12 23.12 26.12
7 9 11 13 7 9 11 14 7 9 12 14 6 9 11 13
DBL 1677 2209 2791 3421 1679 2309 2891 3812 1874 2504 3425 4008 2043 3250 3975 4914
SGL 1047 1397 1798 2223 1073 1497 1898 2523 1221 1645 2270 2670 1325 2093 2565 3144
DBL+EX.BED 2465 3246 4098 5021 2465 3389 4241 5590 2751 3674 5024 5876 3003 4781 5848 7235
1+1(2-13,99) 1210 1585 1987 2436 1189 1638 2039 2689 1336 1785 2435 2836 1524 2459 3003 3762
1+2(2-6,99) 1373 1773 2175 2649 1304 1778 2180 2854 1452 1925 2600 3002 1722 2825 3442 4379
1+2(2-6,99)(7-13,99) 1373 1773 2175 2649 1304 1778 2180 2854 1452 1925 2600 3002 1722 2825 3442 4379
1+2(7-13,99) 1840 2397 2980 3634 1795 2449 3032 3978 1990 2645 3590 4173 2242 3616 4413 5532
2+1(2-13,99) 1840 2397 2980 3634 1795 2449 3032 3978 1990 2645 3590 4173 2242 3616 4413 5532
2+2(2-6,99) 2004 2585 3168 3847 1911 2590 3173 4144 2106 2785 3755 4339 2440 3982 4852 6150
2+2(2-6,99)(7-13,99) 2004 2585 3168 3847 1911 2590 3173 4144 2106 2785 3755 4339 2440 3982 4852 6150
2+2(7-13,99) 2345 3048 3777 4601 2276 3100 3829 5018 2519 3343 4532 5260 2852 4612 5627 7070
3+1(2-13,99) 2629 3434 4286 5234 2581 3529 4381 5756 2867 3815 5189 6041 3202 5148 6286 7853
Заезды\Ночей 28.12 30.12 01.01 04.01
7 9 11 14 7 9 12 14 7 10 12 14 7 9 11 14
DBL 2860 3585 4382 5041 3027 3966 4697 4931 3384 4019 4421 4965 3146 3380 3853 4539
SGL 1813 2285 2793 3287 1897 2476 3006 3206 2075 2557 2841 3197 1956 2157 2477 2944
DBL+EX.BED 4215 5281 6455 7411 4465 5853 6917 7247 5001 5922 6502 7297 4644 4974 5662 6658
1+1(2-13,99) 2227 2771 3387 3774 2393 3152 3611 3693 2751 3114 3363 3755 2512 2595 2915 3372
1+2(2-6,99) 2640 3256 3980 4261 2890 3828 4217 4180 3426 3672 3886 4314 3069 3033 3354 3800
1+2(2-6,99)(7-13,99) 2640 3256 3980 4261 2890 3828 4217 4180 3426 3672 3886 4314 3069 3033 3354 3800
1+2(7-13,99) 3273 4071 4975 5528 3523 4642 5302 5419 4059 4576 4943 5523 3702 3818 4292 4966
2+1(2-13,99) 3273 4071 4975 5528 3523 4642 5302 5419 4059 4576 4943 5523 3702 3818 4292 4966
2+2(2-6,99) 3687 4556 5568 6015 4020 5318 5908 5906 4734 5134 5465 6082 4258 4256 4730 5394
2+2(2-6,99)(7-13,99) 3687 4556 5568 6015 4020 5318 5908 5906 4734 5134 5465 6082 4258 4256 4730 5394
2+2(7-13,99) 4195 5210 6367 7032 4529 5972 6779 6896 5243 5860 6310 7046 4767 4884 5477 6319
3+1(2-13,99) 4629 5767 7048 7899 4962 6529 7522 7734 5676 6479 7024 7856 5200 5412 6101 7085
Заезды\Ночей 06.01 08.01 11.01 13.01
7 9 12 14 7 10 12 14 7 9 11 14 7 9 12 14
DBL 2441 2914 3623 4096 2141 2898 3394 3891 1929 2450 2922 3679 1929 2450 3182 3679
SGL 1578 1897 2377 2697 1401 1905 2236 2568 1256 1600 1919 2423 1256 1600 2091 2423
DBL+EX.BED 3587 4274 5306 5994 3137 4240 4963 5686 2819 3578 4266 5369 2819 3578 4645 5369
1+1(2-13,99) 1836 2157 2637 2958 1565 2093 2437 2781 1396 1764 2084 2612 1396 1764 2268 2612
1+2(2-6,99) 2095 2416 2898 3219 1728 2281 2638 2995 1535 1928 2249 2802 1535 1928 2445 2802
1+2(2-6,99)(7-13,99) 2095 2416 2898 3219 1728 2281 2638 2995 1535 1928 2249 2802 1535 1928 2445 2802
1+2(7-13,99) 2700 3173 3883 4357 2304 3086 3595 4104 2069 2614 3087 3869 2069 2614 3359 3869
2+1(2-13,99) 2700 3173 3883 4357 2304 3086 3595 4104 2069 2614 3087 3869 2069 2614 3359 3869
2+2(2-6,99) 2958 3432 4144 4618 2468 3274 3796 4318 2208 2778 3252 4058 2208 2778 3536 4058
2+2(2-6,99)(7-13,99) 2958 3432 4144 4618 2468 3274 3796 4318 2208 2778 3252 4058 2208 2778 3536 4058
2+2(7-13,99) 3440 4034 4923 5516 2924 3909 4549 5190 2625 3313 3906 4891 2625 3313 4251 4891
3+1(2-13,99) 3845 4534 5566 6255 3300 4428 5164 5900 2958 3742 4430 5558 2958 3742 4822 5558
Заезды\Ночей 15.01
7 10 12 14
DBL 1929 2686 3182 3679
SGL 1256 1760 2091 2423
DBL+EX.BED 2819 3922 4645 5369
1+1(2-13,99) 1396 1924 2268 2612
1+2(2-6,99) 1535 2088 2445 2802
1+2(2-6,99)(7-13,99) 1535 2088 2445 2802
1+2(7-13,99) 2069 2850 3359 3869
2+1(2-13,99) 2069 2850 3359 3869
2+2(2-6,99) 2208 3015 3536 4058
2+2(2-6,99)(7-13,99) 2208 3015 3536 4058
2+2(7-13,99) 2625 3610 4251 4891
3+1(2-13,99) 2958 4086 4822 5558
SUNRISE DIAMOND BEACH RESORT 5 ***** Шарм Эль Шейх, номер STANDARD ROOM, питание UAI
Заезды\Ночей 09.12 12.12 14.12 16.12
7 10 12 14 7 9 11 14 7 9 12 14 7 10 12 14
DBL 1082 1495 1787 2031 1177 1469 1713 2127 1177 1469 1882 2224 1177 1591 1980 2420
SGL 749 1045 1251 1432 797 1002 1184 1480 797 1002 1298 1554 797 1093 1372 1701
DBL+EX.BED 1572 2172 2595 2947 1715 2139 2491 3090 1715 2139 2738 3233 1715 2315 2881 3519
1+1(2-13,99) 865 1186 1416 1598 960 1190 1372 1693 960 1190 1511 1767 960 1281 1585 1915
1+2(2-6,99) 981 1326 1581 1764 1123 1378 1561 1907 1123 1378 1724 1980 1123 1469 1798 2128
1+2(2-6,99)(7-13,99) 981 1326 1581 1764 1123 1378 1561 1907 1123 1378 1724 1980 1123 1469 1798 2128
1+2(7-13,99) 1197 1636 1952 2197 1340 1656 1901 2340 1340 1656 2095 2438 1340 1779 2193 2633
2+1(2-13,99) 1197 1636 1952 2197 1340 1656 1901 2340 1340 1656 2095 2438 1340 1779 2193 2633
2+2(2-6,99) 1313 1777 2117 2363 1504 1844 2090 2553 1504 1844 2308 2651 1504 1967 2405 2846
2+2(2-6,99)(7-13,99) 1313 1777 2117 2363 1504 1844 2090 2553 1504 1844 2308 2651 1504 1967 2405 2846
2+2(7-13,99) 1530 2086 2489 2796 1720 2123 2430 2987 1720 2123 2679 3108 1720 2277 2801 3351
3+1(2-13,99) 1688 2312 2760 3113 1879 2326 2679 3303 1879 2326 2951 3446 1879 2503 3094 3732
Заезды\Ночей 19.12 21.12 23.12 26.12
7 9 11 13 7 9 11 14 7 9 12 14 6 9 11 13
DBL 1177 1566 2006 2493 1179 1666 2106 2812 1374 1861 2568 3008 1614 2607 3189 3986
SGL 797 1076 1405 1758 823 1176 1505 2023 971 1324 1841 2170 1111 1771 2172 2680
DBL+EX.BED 1715 2281 2919 3628 1715 2424 3062 4090 2001 2710 3738 4376 2361 3817 4669 5843
1+1(2-13,99) 960 1264 1594 1971 939 1316 1646 2189 1086 1464 2006 2336 1309 2138 2610 3297
1+2(2-6,99) 1123 1452 1782 2184 1054 1456 1787 2354 1202 1604 2171 2502 1508 2504 3049 3915
1+2(2-6,99)(7-13,99) 1123 1452 1782 2184 1054 1456 1787 2354 1202 1604 2171 2502 1508 2504 3049 3915
1+2(7-13,99) 1340 1754 2194 2706 1295 1806 2247 2978 1490 2002 2733 3173 1813 2973 3627 4603
2+1(2-13,99) 1340 1754 2194 2706 1295 1806 2247 2978 1490 2002 2733 3173 1813 2973 3627 4603
2+2(2-6,99) 1504 1942 2383 2919 1411 1947 2387 3144 1606 2142 2898 3339 2012 3340 4066 5221
2+2(2-6,99)(7-13,99) 1504 1942 2383 2919 1411 1947 2387 3144 1606 2142 2898 3339 2012 3340 4066 5221
2+2(7-13,99) 1720 2244 2795 3440 1651 2297 2847 3768 1894 2540 3460 4010 2316 3809 4645 5909
3+1(2-13,99) 1879 2469 3108 3841 1831 2565 3203 4256 2117 2850 3903 4541 2559 4184 5108 6460
Заезды\Ночей 28.12 30.12 01.01 04.01
7 9 11 14 7 9 12 14 7 10 12 14 7 9 11 14
DBL 2360 2942 3596 4041 2527 3323 3840 3931 2884 3305 3563 3965 2646 2738 3068 3539
SGL 1563 1964 2400 2787 1647 2155 2577 2706 1825 2200 2413 2697 1706 1835 2084 2444
DBL+EX.BED 3465 4317 5276 5911 3715 4889 5631 5747 4251 4850 5217 5797 3894 4010 4483 5158
1+1(2-13,99) 1977 2450 2994 3274 2143 2830 3182 3193 2501 2757 2935 3255 2262 2273 2522 2872
1+2(2-6,99) 2390 2935 3587 3761 2640 3506 3788 3680 3176 3315 3457 3814 2819 2711 2961 3300
1+2(2-6,99)(7-13,99) 2390 2935 3587 3761 2640 3506 3788 3680 3176 3315 3457 3814 2819 2711 2961 3300
1+2(7-13,99) 2773 3428 4189 4528 3023 3999 4445 4419 3559 3862 4086 4523 3202 3175 3506 3966
2+1(2-13,99) 2773 3428 4189 4528 3023 3999 4445 4419 3559 3862 4086 4523 3202 3175 3506 3966
2+2(2-6,99) 3187 3913 4783 5015 3520 4675 5051 4906 4234 4419 4608 5082 3758 3613 3945 4394
2+2(2-6,99)(7-13,99) 3187 3913 4783 5015 3520 4675 5051 4906 4234 4419 4608 5082 3758 3613 3945 4394
2+2(7-13,99) 3570 4406 5385 5782 3904 5168 5708 5646 4618 4967 5239 5796 4142 4080 4495 5069
3+1(2-13,99) 3879 4803 5870 6399 4212 5565 6236 6234 4926 5408 5739 6356 4450 4448 4922 5585

заказать тур
Отели Египта
Отели Александрии (8)
Отели Асуана (5)
Отели Гизы (3)
Отели Дахаба (17)
Отели Заафараны (1)
Отели Каира (24)
Отели Луксора (13)
Отели Макади-Бея (8)
Отели Марса-Алам (40)
Отели Нувейбы (6)
Отели Порт-Саида (2)
Отели Сафаги (6)
Отели Сома-Бэй (6)
Отели Таба (8)
Отели Хургады (121)
Отели Шарм-эль-Шейха (94)
Отели Эль-Гуны (16)
Отели Эль-Кусейра (6)
Достопримечательности
Достопримечательности Александрии
Достопримечательности Каира
Достопримечательности Синая
Достопримечательности Хургады
Древний Египет
Арабские имена
Боги Древнего Египта
Египетские боги
Египетские иероглифы
История Древнего Египта
Книга Мертвых
Пирамиды Египта
Религия Древнего Египта
© 2004—2016 Египет. Информационный портал про туры в Египет и отдых в Египте.
| Египет, отдых в Египте, туры в Египет, отели Египта |
| Новости Египта | Все туры в Египет | Курорты Египта |
| Отели Египта | Культура Египта | Информация о Египте | Статьи о Египте |
| Александрия | Каир | Порт-Саид | Хургада | Шарм-эль-Шейх |